

投稿邮箱 | OA办公系统 | 返回主页
【概要描述】经报名、资格审查、积分、面试综合考评,结果汇总后经院长办公会研究决定,现将拟转人员予以公示,公示时间为5个工作日。
【概要描述】经报名、资格审查、积分、面试综合考评,结果汇总后经院长办公会研究决定,现将拟转人员予以公示,公示时间为5个工作日。
序号 | 科室 | 姓名 | 积分成绩 | 折后积分 | 面试成绩 | 折后成绩 | 最终成绩 |
1 | 感染科 | 宋懿玲 | 86 | 69.20 | 82.6 | 24.78 | 93.98 |
2 | 普外一科 | 林智楠 | 82 | 65.98 | 91.6 | 27.48 | 93.46 |
3 | 普外二科 | 赵雪 | 82 | 65.98 | 91 | 27.3 | 93.28 |
4 | 一分院综合科 | 吴洋 | 83 | 66.78 | 81 | 24.3 | 91.08 |
5 | 核医学科 | 初继花 | 87 | 70.00 | 70 | 21 | 91.00 |
6 | 神经内二科 | 王丽颖 | 77 | 61.95 | 90.3 | 27.09 | 89.04 |
7 | 耳鼻喉科 | 王杰 | 82 | 65.98 | 75 | 22.5 | 88.48 |
8 | 循环内科 | 刘雪晶 | 76 | 61.15 | 88 | 26.4 | 87.55 |
9 | 神经内二三 | 徐佳 | 74 | 59.54 | 90.3 | 27.09 | 86.63 |
10 | ICU | 纪薇 | 77 | 61.95 | 79.3 | 23.79 | 85.74 |
11 | 感染科 | 刘军宏 | 77 | 61.95 | 79.3 | 23.79 | 85.74 |
12 | 循环内科 | 商钰婷 | 73 | 58.74 | 90 | 27 | 85.74 |
13 | 疼痛科 | 程佰萍 | 74 | 59.54 | 85.6 | 25.68 | 85.22 |
14 | 消化内镜 | 王秀艳 | 82 | 65.98 | 64 | 19.2 | 85.18 |
15 | 循环内科 | 姚慧娟 | 77 | 61.95 | 76.6 | 22.98 | 84.93 |
16 | 眼一科 | 李妍 | 77 | 61.95 | 76.6 | 22.98 | 84.93 |
17 | 妇科 | 段清爽 | 73 | 58.74 | 86 | 25.8 | 84.54 |
18 | 精神心理科 | 刘宏阳 | 73 | 58.74 | 85 | 25.5 | 84.24 |
19 | 妇科 | 刘冰 | 75 | 60.34 | 79.6 | 23.88 | 84.22 |
20 | 血液内科 | 臧爽 | 72 | 57.93 | 87 | 26.1 | 84.03 |
21 | 疼痛科 | 关春雨 | 72 | 57.93 | 86.6 | 25.98 | 83.91 |
22 | ICU | 李宏俊 | 71 | 57.13 | 88 | 26.4 | 83.53 |
23 | ICU | 张雪娇 | 71 | 57.13 | 87.3 | 26.19 | 83.32 |
24 | 静配中心 | 李洋 | 71 | 57.13 | 87 | 26.1 | 83.23 |
25 | 急诊科 | 胡美玲 | 73 | 58.74 | 81.6 | 24.48 | 83.22 |
26 | 一分院综合科 | 李娜 | 70 | 56.32 | 89.3 | 26.79 | 83.11 |
27 | 儿外科 | 王莹 | 73 | 58.74 | 79.3 | 23.79 | 82.53 |
28 | 一分院综合科 | 张春静 | 71 | 57.13 | 83.3 | 24.99 | 82.12 |
29 | 普外一科 | 任爽 | 74 | 59.54 | 75 | 22.5 | 82.04 |
30 | 骨外一科 | 刘丹 | 72 | 57.93 | 80 | 24 | 81.93 |
31 | 疼痛科 | 张文琪 | 75 | 60.34 | 71.6 | 21.48 | 81.82 |
32 | 神经外科 | 姜艳 | 73 | 58.74 | 76.6 | 22.98 | 81.72 |
33 | 眼三科 | 张佳楠 | 72 | 57.93 | 79 | 23.7 | 81.63 |
34 | 静配中心 | 张秀梅 | 67 | 53.91 | 91.3 | 27.39 | 81.30 |
35 | 神经内二科 | 方爱华 | 68 | 54.71 | 87.6 | 26.28 | 80.99 |
36 | 内分泌科 | 李楠 | 70 | 56.32 | 81.6 | 24.48 | 80.80 |
37 | 中西医结合科 | 李晶 | 71 | 57.13 | 78.3 | 23.49 | 80.62 |
38 | 呼吸内科 | 张熙若 | 68 | 54.71 | 85.6 | 25.68 | 80.39 |
39 | 手术室 | 张瑜倩 | 66 | 53.10 | 90.6 | 27.18 | 80.28 |
40 | 妇科 | 刘文 | 68 | 54.71 | 85 | 25.5 | 80.21 |
40 | 静配中心 | 乔晓雪 | 68 | 54.71 | 85 | 25.5 | 80.21 |
扫二维码用手机看
住院部地址:黑龙江省牡丹江市爱民区通乡路5号 电话:0453-6582800
一分院(眼病中心)地址:黑龙江省牡丹江市太平路1号 电话:0453-6224739 6221913
二分院(康复中心)地址:黑龙江省牡丹江市爱民区向阳街44号 电话:0453-6527066 6523581
版权所有©牡丹江医学院附属红旗医院 黑ICP备17005593号-1 网站建设:中企动力哈尔滨